Praxisverwaltungssoftware
Geschichte
Die Entwicklung der Praxisverwaltungssysteme (PVS) begann in den 1980er Jahren, als Ärzte erkannten, dass sie effizientere Wege zur Verwaltung ihrer Praxen benötigten. Anfangs entwickelten Ärzte wie Dr. Wiegand von APW-Wiegand maßgeschneiderte Software, da die damals verfügbaren Programme oft zu den spezifischen Anforderungen der Praxisalltags nicht passten oder zu kostspielig waren. Diese frühen Systeme konzentrierten sich auf grundlegende Verwaltungsaufgaben wie Patientenverwaltung und Rechnungsstellung, mit dem Ziel, Bürokratie zu reduzieren und auf das Streben nach einer papierlosen Praxis hinzuwirken. Mit der Zeit und dem Aufkommen des Shareware-Prinzips wuchs die Verbreitung dieser Software, was zur Gründung kleiner Unternehmen und der Einführung von Support-Services führte. Die Weiterentwicklung von PVS wurde stark durch den Input und die Wünsche der Anwender beeinflusst, was zu benutzerfreundlicherer und praxisorientierter Software wie tomedo® führte. Mit der Digitalisierung und der Einführung der Telematikinfrastruktur (TI) in Deutschland wurde die Integration von elektronischen Rezepten, Krankenscheinen und Patientenakten zwingend notwendig. Heutzutage bieten PVS nicht nur administrative Unterstützung, sondern auch Telemedizin-Funktionen und Integrationen mit digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA). Der Markt hat sich von lokalen Desktop-Lösungen zu cloudbasierten, webbasierten Systemen entwickelt, die Flexibilität und Sicherheit bieten, wie es RED medical mit ihrer web-basierten Software zeigt. Die Betonung liegt heute auf Benutzerfreundlichkeit, Integration in den digitalen Gesundheitsraum und die Unterstützung von Ärzten bei der Patientenversorgung.
Nutzen Digitaler Patientenakten
In einer Studie wurden die Auswirkungen der Einführung eines ambulanten elektronischen Gesundheitsakten-Systems (EHR) auf die Produktivität von Ärzten in einer großen akademischen multi-spezialisierten Arztgruppe untersucht. Dabei wurden Daten von 203 Ärzten analysiert, wobei diejenigen, die das EHR übernommen hatten, eine signifikante Steigerung der monatlichen Patientenzahlen (+9 Besuche) und der abrechenbaren Arbeitseinheiten (wRVUs) (+12) zeigten, während die Nicht-Adopter keine signifikanten Veränderungen in diesen Bereichen aufwiesen. Beide Gruppen verzeichneten jedoch eine Erhöhung der monatlichen Abrechnungen (22 % bzw. 16 %). Die Produktivitätssteigerung der EHR-Nutzer trat insbesondere nach einer Eingewöhnungsphase von mindestens sechs Monaten auf. Die Ergebnisse legen nahe, dass die anfänglichen Bedenken hinsichtlich Produktivitätsverlusten durch EHR-Einführung möglicherweise unbegründet sind und dass die Unterschiede zwischen Adoptern und Nicht-Adoptern weiter untersucht werden sollten, um künftige Implementierungsstrategien zu optimieren. (Cheriff u. a. 2010)
Anhand von Daten aus dem Jahr 2018 wurden rund 100 Millionen Patientenkontakte mit 155.000 Ärzten analysiert, die das Cerner Millennium EHR nutzen, um zu beurteilen, wie viel Zeit ambulante Fachärzte und Hausärzte in den USA für elektronische Gesundheitsakten (EHR) aufwenden. Im Durchschnitt verbrachten Ärzte 16 Minuten und 14 Sekunden pro Patientenkontakt mit EHR-Funktionen, wobei Aktenprüfung (33 %), Dokumentation (24 %) und Anordnungen (17 %) den größten Anteil ausmachten. Die Zeitnutzung variierte stark innerhalb der Fachgebiete, während die prozentuale Verteilung der Aufgaben relativ konstant blieb. Die Ergebnisse verdeutlichen den erheblichen Zeitaufwand für EHR-Nutzung und weisen auf Optimierungspotenziale hin. (Overhage und McCallie Jr 2020)
System Usability Scale (SUS) und Net Promoter Score (NPS)
Der System Usability Scale (SUS) und der Net Promoter Score (NPS) sind beide bewährte Methoden zur Bewertung von Kundenerlebnissen, jedoch mit unterschiedlichen Fokussen. SUS ist speziell darauf ausgerichtet, die Benutzerfreundlichkeit eines Systems oder einer Anwendung zu messen. Es besteht aus 10 Fragen, die auf einer Likert-Skala beantwortet werden, und ergibt einen Gesamtwert zwischen 0 und 100, wobei höhere Werte eine bessere Benutzerfreundlichkeit anzeigen. Im Gegensatz dazu misst der NPS die Kundenzufriedenheit und -loyalität, indem er die Wahrscheinlichkeit erfragt, dass ein Kunde das Unternehmen oder den Service weiter empfehlen würde. NPS wird durch die Differenz zwischen dem Anteil der Promotoren (9-10 Punkte) und dem Anteil der Kritiker (0-6 Punkte) berechnet und bietet eine schnelle Einschätzung der Kundenbindung. Beide Methoden sind wertvolle Instrumente, um verschiedene Aspekte der Kundenerfahrung zu verstehen und zu verbessern, wobei SUS sich auf Usability und NPS auf die allgemeine Zufriedenheit und Empfehlungsbereitschaft konzentriert.
TI-Score
Der TI-Score berücksichtigt Kriterien wie die Nutzbarkeit, die Effizienz und die Zufriedenheit der Anwender und klassifiziert die Software entsprechend. Mit diesem Score soll Transparenz geschaffen und die Qualität der TI-Anwendungen, wie z.B. das E-Rezept oder die elektronische Patientenakte (ePA), für alle Beteiligten im Gesundheitswesen sichtbar gemacht werden. (gematik GmbH 2025)
Übersichtstabelle
Produktname | Unternehmen | URL | SUS | NPS | Wechselbereitschaft | ePA | E-Rezept | eAU | eArztbrief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CGM ALBIS | CGM Deutschland AG | cgm.com | 48.5 | -67.9 | 65.2 | ? | ? | ? | ? |
1 | Apris | APRIS Gesellschaft für Praxiscomputer mbH | apris.de | 60.2 | -14.3 | 47.6 | B | A | B | C |
2 | CGM M1 PRO | CGM Deutschland AG | cgm.com | 42.8 | -73.5 | 68.5 | ? | A | ? | ? |
3 | CGM MEDISTAR | CGM Deutschland AG | cgm.com | 48.5 | -71.2 | 65.5 | nan | A | ? | ? |
4 | DATA VITAL | CGM Deutschland AG | cgm.com | 48 | -65.6 | 69.2 | ? | A | ? | ? |
5 | DURIA | Duria eG | duria.de | 74.1 | 53.3 | 11.1 | ? | ? | ? | ? |
6 | Data-AL | Data-AL GmbH | data-al.de | 58.7 | -34 | 47.7 | ? | D | B | C |
7 | EL - Elaphe Longissima | Softland GmbH | softland.de | 74.3 | 9 | 26.3 | ? | ? | ? | ? |
8 | EVA | abasoft EDV Programme GmbH | abasoft.de | 68.9 | 12.2 | 29.2 | B | A | ? | ? |
9 | Elefant | HASOMED GmbH | hasomed.de | 60.8 | -41.8 | 51.9 | ? | A | ? | ? |
10 | EPIKUR | Epikur Software GmbH & Co. KG | epikur.de | 63.4 | -33.6 | 49.7 | A | ? | ? | ? |
11 | FIDUS | FIDUS Software Entwicklungs-GmbH | fidus.de | 67.1 | 11.8 | 6.5 | ? | ? | ? | ? |
12 | IFA-AUGENARZT | ifa Systems AG | ifasystems.de | 59.3 | -33.3 | 56.2 | A | A | ? | ? |
13 | IndiCation | ET Software Developments GmbH | indication.com | 56.9 | -25 | 36.8 | ? | ? | ? | ? |
14 | InterArzt | InterData Praxiscomputer GmbH | interdata.de | 80.6 | 53.1 | 9.1 | C | ? | ? | ? |
15 | KiWi | KIND GmbH & Co. KG | 77.9 | 0 | 88.9 | nan | ? | ? | ? | |
16 | MEDVISION | MedVision AG | medvision.de | 48.5 | -25 | 40 | B | ? | ? | ? |
17 | MEDYS | MEDYS GmbH | medys.de | 73.7 | 26.3 | 27.8 | C | ? | ? | ? |
18 | MEDICAL OFFICE | INDAMED EDV-Entwicklung und -Vertrieb GmbH | indamed.de | 70.9 | 24.5 | 18.5 | B | A | A | B |
19 | PROFIMED | Pro Medisoft AG | pro-medisoft.de | 61.1 | -34.1 | 36.8 | B | A | A | A |
20 | PegaMed | PEGA Elektronik-Vertriebs GmbH | pegamed.de | 82.6 | 60.3 | 8.5 | ? | ? | ? | ? |
21 | PRAXIS-PROGRAMM | MediSoftware | medisoftware.de | 80.4 | 63.7 | 12.7 | A | A | A | A |
22 | Pro_Medico | Neutz GmbH Systemhaus | neutz.net | 67.6 | 23.7 | 23.5 | ? | ? | ? | ? |
23 | psychodat Ψ | ergosoft GmbH | ergosoft.info | 74 | 22.3 | 21.3 | A | B | C | B |
24 | Q-MED | Schwerdtner Medizin-Software GmbH | q-med.de | 44.6 | -80 | 72.2 | A | ? | A | A |
25 | Quincy | FREY ADV GmbH | frey.de | 59.7 | -28.2 | 45.1 | A | A | ? | ? |
26 | RED medical | RED Medical Systems GmbH | redmedical.de | 54.6 | -39.3 | 53.6 | B | A | A | A |
27 | S3-Win | S3 Praxiscomputer GmbH | praxiscomputer.de | 57.8 | -29.3 | 44.8 | ? | A | ? | ? |
28 | Smarty | New Media Company GmbH & Co. KG | smarty-online.de | 74.9 | 32.1 | 22.3 | A | B | A | A |
29 | T2med | T2med GmbH & Co. KG | t2med.de | 82.1 | 64.9 | 5.5 | B | A | A | ? |
30 | CGM TURBOMED | CGM Deutschland AG | cgm.com | 46.4 | -82.1 | 72.1 | nan | B | A | B |
31 | medatixx | medatixx GmbH & Co. KG | medatixx.de | 64.7 | -4.8 | 28.5 | ? | ? | ? | ? |
32 | medavis RIS | medavis GmbH | medavis.de | 55.1 | -29.2 | 42.1 | B | nan | C | B |
33 | psyprax | psyprax GmbH | psyprax.de | 64.9 | -18.5 | 34.4 | B | A | A | A |
34 | tomedo® | zollsoft GmbH | zollsoft.de | 83.5 | 76.5 | 4.6 | A | A | A | A |
35 | x.comfort | medatixx GmbH & Co. KG | medatixx.de | 60.7 | -40.5 | 47 | ? | ? | ? | ? |
36 | x.concept | medatixx GmbH & Co. KG | medatixx.de | 56.2 | -46.5 | 55 | ? | ? | ? | ? |
37 | x.isynet | medatixx GmbH & Co. KG | medatixx.de | 59.3 | -25.2 | 46.2 | ? | ? | ? | ? |
38 | Medi10 | PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG | pharmatechnik.de | nan | nan | nan | B | A | C | B |
39 | inSuite | Doc Cirrus GmbH | doc-cirrus.com | nan | nan | nan | C | A | C | B |
40 | principa | SIEGELE Software GmbH | siegele-software.com | nan | nan | nan | B | A | A | C |
41 | RadCentre | Mesalvo Mannheim GmbH | mesalvo.com | nan | nan | nan | B | B | A | D |
42 | amasys | Cerner Health Services Deutschland GmbH | cerner.de | nan | nan | nan | nan | nan | ? | ? |
43 | MEDICUSplus | MEDNET Service für Ärzte AG | mednet.de | nan | nan | nan | ? | A | A | B |
44 | apraxos | Dr. Claudia Neumann EDV-Beratung | apraxos.de | nan | nan | nan | nan | A | C | C |
45 | Arztpraxis Wiegand | APW-Wiegand Medizinische Software Entwicklung und Vertrieb GmbH | apw-wiegand.de | nan | nan | nan | C | A | ? | ? |
46 | Praxis4More | CoKom One GmbH | cokom.de | nan | nan | nan | nan | ? | C | B |
47 | MediSuite | Paul Albrechts Verlag GmbH | pav.de/praxissoftware/verordnungssoftware | nan | nan | nan | nan | A | nan | nan |
48 | easyTI | eHealth Experts GmbH | ehex.de | nan | nan | nan | B | nan | nan | nan |
49 | ACETOmed | ACETO Softwareentwicklung GmbH | aceto-online.com | nan | nan | nan | ? | ? | A | ? |
50 | eRIS | Digithurst Bildverarbeitungssysteme GmbH & Co. KG | digithurst.de | nan | nan | nan | B | nan | ? | ? |
51 | diosZX | dios eine Marke der Spitta GmbH | spitta.de | nan | nan | nan | B | ? | ? | ? |
52 | RST-MED Win | Dr. Rainer Steinbrecher Softwareentwicklung | rst-med.de | nan | nan | nan | nan | C | ? | ? |
53 | InterMediNet | DBI Informatik UG | dbi-informatik.de | nan | nan | nan | ? | C | ? | ? |
54 | WinRadiolog | medigration GmbH | bendergruppe.com/medigration | nan | nan | nan | ? | nan | C | ? |
55 | Med4Win PLUS | Müritz COMP Greifswald Computersystemhaus GmbH | mcomp.de | nan | nan | nan | C | nan | ? | ? |
56 | ARZT2000 | Schmidt Computersysteme | arzt2000.de | nan | nan | nan | ? | ? | ? | ? |
57 | LIS++ | 4labs software GmbH | nan | nan | nan | ? | nan | ? | ? | |
58 | AOris | AObit Software Ltd. | aobit.de | nan | nan | nan | ? | nan | nan | nan |
59 | latropro | APM IT | apm-it.de | nan | nan | nan | ? | nan | nan | nan |
60 | arkandus | arkandus GmbH | arkandus.de | nan | nan | nan | ? | ? | ? | ? |
61 | Med7 | Bitron GmbH Technologiesysteme | med7.de | nan | nan | nan | ? | ? | ? | ? |
62 | dc-Pathos / dc-Ross | dc-systeme Informatik GmbH | dc-systeme.de | nan | nan | nan | ? | nan | ? | ? |
63 | Doctorly | Doctorly GmbH | doctorly.de | nan | nan | nan | ? | nan | nan | nan |
64 | i/med Billing | Dorner GmbH & Co KG | dorner.de | nan | nan | nan | ? | nan | nan | nan |
65 | AiDKlinik | Dosing GmbH | dosing.de | nan | nan | nan | nan | ? | nan | nan |
66 | PatiO | Dr. Jürgen Krampert | nan | nan | nan | nan | nan | ? | ? | |
67 | MEDI_LINE | Dr. Strzata | strzata.de | nan | nan | nan | nan | nan | ? | ? |
68 | medibit | EXAMION GmbH | examion.com | nan | nan | nan | ? | nan | ? | ? |
69 | theHub | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | fresenius.de | nan | nan | nan | nan | nan | ? | ? |
70 | Centricity RIS-i | GE Healthcare IT | gehealthcare.com | nan | nan | nan | ? | nan | nan | nan |
71 | GMC PaDok | Gesellschaft für medizinische Computersysteme mbH | gmc-systems.de | nan | nan | nan | nan | nan | ? | ? |
72 | esQlab.online | gradient.Systemintegration GmbH | gradient.de | nan | nan | nan | ? | ? | ? | ? |
73 | ifap VoS | ifap Service-Institut für Ärzte und Apotheker GmbH | ifap.de | nan | nan | nan | nan | ? | nan | nan |
74 | KVDT | ifms GmbH | ifms.de | nan | nan | nan | ? | nan | nan | nan |
75 | CLASSY | KHP - Informatik GmbH & Co KG | khp-classy.de | nan | nan | nan | ? | ? | ? | ? |
76 | David | Medat Computer-Systeme GmbH | medat.de | nan | nan | nan | ? | nan | nan | nan |
77 | easymed | medatixx GmbH & Co. KG | medatixx.de | nan | nan | nan | ? | ? | ? | ? |
78 | x.vianova | medatixx GmbH & Co. KG | medatixx.de | nan | nan | nan | ? | ? | ? | ? |
79 | Ashvins xIS | MedicalCommunications GmbH | medicalcommunications.de | nan | nan | nan | ? | nan | ? | ? |
80 | J-MED | Medical Data Investigation (MDI) GmbH | mdigmbh.de | nan | nan | nan | nan | nan | ? | ? |
81 | MELOS MeCom Arzt&Labor | melos GmbH | melosgmbh.de | nan | nan | nan | ? | nan | nan | nan |
82 | MEDOS | NEXUS / CHILI GmbH | nexus-chili.de | nan | nan | nan | nan | nan | ? | ? |
83 | CARW | PENTA Services GmbH & Co. KG | pentaservices.de | nan | nan | nan | ? | nan | ? | ? |
84 | GenLAB8 | Projodis GmbH | projodis.net | nan | nan | nan | nan | nan | ? | ? |
85 | RescuePro | RescuePro Production GmbH & Co. KG | rescuepro.de | nan | nan | nan | ? | nan | nan | nan |
86 | SAP Ambulatory Care Management | SAP SE | nan | nan | nan | nan | ? | nan | nan | |
87 | PalliDoc | StatConsult GmbH | pallidoc.de | nan | nan | nan | ? | nan | nan | nan |
88 | UNISOLO-POESY | UNISOLO GmbH | unisolode | nan | nan | nan | ? | nan | ? | ? |
89 | PDV-FR | Universitätsklinikum Freiburg | uniklinik-freiburg.de | nan | nan | nan | ? | nan | nan | nan |
90 | RAD+ RIS System | uttenthaler mediaConsulting | rad.plus | nan | nan | nan | nan | nan | ? | ? |
91 | Eterno Cloud | Eterno Cloud | Eterno Cloud | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
Quellen: System Usability Scale (SUS Mittelwert) und Net Promoter Score (NPS Mittelwert) und Wechselbereitschaft (Müller, Nieporte, und Graf von Stillfried, o. J.), TI-Score (gematik GmbH 2025), (Kassenärztliche Bundesvereinigung 2025)
OpenNotes – Einblicke in die Praxisdokumentation
Im Jahr 2009 führte die US-Regierung eine Gesetzgebung ein, die Gesundheitsdienstleister dazu anregte, Technologien zu adaptieren, die Patienten elektronischen Zugang zu ihren Gesundheitsdaten über sichere Patientenportale ermöglichen, um eine stärkere Patientenbeteiligung für bessere Gesundheitsergebnisse zu fördern. Die OpenNotes-Initiative von 2010, die zunächst auf hausärztliche Versorgung fokussiert war, beinhaltete das Teilen von Ärzte-Notizen mit Patienten und zeigte erhebliche Vorteile wie eine erhöhte Kontrolle der Patienten über ihre Gesundheitsversorgung, ein besseres Verständnis der medizinischen Pläne und eine bessere Vorbereitung auf Arztbesuche. Diese Praxis hat sich seitdem erweitert, und mittlerweile haben über 38 Millionen US-Patienten elektronischen Zugang zu ihren Notizen in verschiedenen Fachrichtungen. Eine umfassende Umfrage in drei Gesundheitssystemen zeigte, dass Patienten, insbesondere solche aus benachteiligten Gruppen, das Lesen der Notizen als äußerst nützlich empfanden, wobei nur wenige Verwirrung oder erhöhte Sorgen meldeten. Die Studie unterstreicht den Wert transparenter medizinischer Aufzeichnungen zur Verbesserung der Patientenbeteiligung und deutet auf Potenziale für weitere Verbesserungen in der Kommunikation zwischen Patient und Arzt hin. (Walker u. a. 2019)
Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)
Produkt-URL | Beschreibung |
---|---|
ifap.de/therafox-pro | THERAFOX PRO: Webbasierter AMTS-Check für Ärzte zur Prüfung von Medikationsrisiken wie Wechselwirkungen. |
mmi.de/amts-service | MMI AMTS-Service: Tool zur Analyse von Arzneimittelrisiken für Fachpersonal und Patientenberatung. |
embryotox.de ist eine unabhängige Informationsplattform des Pharmakovigilanz- und Beratungszentrums für Embryonaltoxikologie an der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Sie bietet evidenzbasierte Informationen zur Sicherheit von Arzneimitteln in Schwangerschaft und Stillzeit. Nutzer können Wirkstoffe oder Erkrankungen suchen, um Risiken, Empfehlungen und Alternativen zu erfahren, ergänzt durch ein Ampelsystem zur schnellen Einschätzung. Gefördert vom Bundesministerium für Gesundheit, arbeitet Embryotox ohne Einfluss der Pharmaindustrie und bietet zusätzlich kostenlose individuelle Beratung sowie eine App.
dosing.de wird vom Institut für Klinische Pharmakologie & Pharmakoepidemiologie des Universitätsklinikums Heidelberg betrieben. Kernfunktion ist die Unterstützung bei der Dosisanpassung von Medikamenten, insbesondere bei Niereninsuffizienz.